
S13型20kV油浸式变压器
我公司生产的三相油浸式配电变压器,器身采用了新型绝缘结构,提高了抗短路能力;铁芯由高质量冷轧硅钢片制成;
品质保证
制作精良
售后无忧
品质保证
分类:
20kV-35kV油浸式变压器
咨询电话:0371-63719330
产品介绍
我公司生产的三相油浸式配电变压器,器身采用了新型绝缘结构,提高了抗短路能力;铁芯由高质量冷轧硅钢片制成;
高压绕组均选用优质无氧铜线为材料,并采用多层圆筒式结构;所有坚固件均采用特殊防松处理。
产品具有高效率,低损耗的特点,可节省大量的电耗和运行费用,社会效益显著,是推广的产品。
参数
型号Type | 电压组合Voltage combination | 联结组标号connection symbol | 短路阻抗Short-circuit impedance | 损耗loss(W) | 空载电流No-load current(%) | |||
高压H-V | 分接范围Tapping range | 低压L-V | 空载损耗No-load loss | 负载损耗 Load loss | ||||
S13-50/20 | 202224 | ±5% ±2*2.5% | 0.4 0.415 0.433 | Dyn11Yyn0 | 6.5 | 170 | 1270/1210 | 2.0 |
S13-100/20 | 230 | 2120/2020 | 1.8 | |||||
S13-125/20 | 270 | 2500/2380 | 1.7 | |||||
S13-160/20 | 290 | 2970/2830 | 1.6 | |||||
S13-200/20 | 340 | 3500/3330 | 1.5 | |||||
S13-250/20 | 410 | 4160/3960 | 1.4 | |||||
S13-315/20 | 490 | 5010/4770 | 1.4 | |||||
S13-400/20 | 580 | 6050/5760 | 1.3 | |||||
S13-500/20 | 690 | 7280/6930 | 1.2 | |||||
S13-630/20 | 830 | 8280 | 1.1 | |||||
S13-800/20 | 980 | 9900 | 1.0 | |||||
S13-1000/20 | 1150 | 12150 | 1.0 | |||||
S13-1250/20 | 1410 | 14670 | 0.9 | |||||
S13-1600/20 | 1700 | 17550 | 0.8 |
关键词:
S13型20kV油浸式变压器
相关产品
产品咨询