Transformador sumergido en aceite tipo S13 de 20kV
Nuestra empresa' Los transformadores de distribución de tres fases sumergidos en aceite presentan una nueva estructura de aislamiento para el cuerpo del transformador, mejorando la capacidad de resistencia a cortocircuitos; el núcleo está hecho de chapas de acero de silicio laminadas en frío de alta calidad.
Garantía de calidad
Bien hecho
Servicio posventa sin preocupaciones
Garantía de calidad
Clasificación:
Transformador sumergido en aceite de 20kV-35kV
Teléfono:0371-63719330
Introducción del producto
Los transformadores de distribución sumergidos en aceite trifásicos producidos por nuestra empresa adoptan una nueva estructura de aislamiento en la parte activa, mejorando la resistencia al cortocircuito; el núcleo de hierro está hecho de chapas de acero de silicio laminadas en frío de alta calidad;
Los enrollamientos de alta tensión están hechos de alambre de cobre libre de oxígeno de alta calidad en una estructura cilíndrica de múltiples capas; todos los sujetadores son tratados con un tratamiento anti-aflojamiento especial.
Los productos presentan una alta eficiencia y bajas pérdidas, ahorrando una gran cantidad de consumo de energía y costos operativos, con notables beneficios sociales; Son productos que merecen la pena promover.
Parámetros
| Tipo | Combinación de voltaje | símbolo de conexión | Impedancia de cortocircuito | pérdida (W) | Corriente sin carga (%) | |||
| H-V | Rango de pulsación | L-V | Sin pérdida de carga | Pérdida de carga | ||||
| S13-50/20 | 202224 | ±5% ±2*2.5% | 0.4 0.415 0.433 | Dyn11Yyn0 | 6.5 | 170 | 1270/1210 | 2.0 |
| S13-100/20 | 230 | 2120/2020 | 1.8 | |||||
| S13-125/20 | 270 | 2500/2380 | 1.7 | |||||
| S13-160/20 | 290 | 2970/2830 | 1.6 | |||||
| S13-200/20 | 340 | 3500/3330 | 1.5 | |||||
| S13-250/20 | 410 | 4160/3960 | 1.4 | |||||
| S13-315/20 | 490 | 5010/4770 | 1.4 | |||||
| S13-400/20 | 580 | 6050/5760 | 1.3 | |||||
| S13-500/20 | 690 | 7280/6930 | 1.2 | |||||
| S13-630/20 | 830 | 8280 | 1.1 | |||||
| S13-800/20 | 980 | 9900 | 1.0 | |||||
| S13-1000/20 | 1150 | 12150 | 1.0 | |||||
| S13-1250/20 | 1410 | 14670 | 0.9 | |||||
| S13-1600/20 | 1700 | 17550 | 0.8 | |||||
Etiqueta:
Productos relacionados
Productos relacionados
Consulta de producto