Transformateur immergé en huile de type S13 20kV
Notre entreprise' Les transformateurs de distribution triphasés immergés en huile disposent d'une nouvelle structure d'isolation pour le corps du transformateur, améliorant la capacité de résistance au court-circuit; le noyau est fait de tôles d'acier en silicium laminées à froid de haute qualité.
Assurance qualité
Bien fait
Service après-vente sans soucis
Assurance qualité
Classification :
Transformateur immergé en huile 20kV-35kV
Téléphone :0371-63719330
Introduction du produit
Les transformateurs de distribution triphasés immergés en huile produits par notre entreprise adoptent une nouvelle structure d'isolation dans la partie active, améliorant la résistance au court-circuit; le noyau de fer est fait de tôles d'acier en silicium laminées à froid de haute qualité;
Les enroulements à haute tension sont tous en fil de cuivre sans oxygène de haute qualité dans une structure cylindrique à plusieurs couches; tous les éléments de fixation sont traités avec un traitement anti-relâchement spécial.
Les produits présentent une efficacité élevée et des pertes faibles, économisant une grande quantité de consommation d'énergie et de coûts d'exploitation, avec des avantages sociaux remarquables; Ce sont des produits dignes de promotion.
Paramètres
| Type | Combination de tension | symbole de connexion | Impédance de court-circuit | perte (W) | Courant sans charge (%) | |||
| H-V | Gamme de tappage | L-V | Pas de perte de charge | Perte de charge | ||||
| S13-50/20 | 202224 | ±5% ±2*2.5% | 0.4 0.415 0.433 | Dyn11Yyn0 | 6.5 | 170 | 1270/1210 | 2.0 |
| S13-100/20 | 230 | 2120/2020 | 1.8 | |||||
| S13-125/20 | 270 | 2500/2380 | 1.7 | |||||
| S13-160/20 | 290 | 2970/2830 | 1.6 | |||||
| S13-200/20 | 340 | 3500/3330 | 1.5 | |||||
| S13-250/20 | 410 | 4160/3960 | 1.4 | |||||
| S13-315/20 | 490 | 5010/4770 | 1.4 | |||||
| S13-400/20 | 580 | 6050/5760 | 1.3 | |||||
| S13-500/20 | 690 | 7280/6930 | 1.2 | |||||
| S13-630/20 | 830 | 8280 | 1.1 | |||||
| S13-800/20 | 980 | 9900 | 1.0 | |||||
| S13-1000/20 | 1150 | 12150 | 1.0 | |||||
| S13-1250/20 | 1410 | 14670 | 0.9 | |||||
| S13-1600/20 | 1700 | 17550 | 0.8 | |||||
Étiquette :
Produits connexes
Produits connexes
Enquête sur le produit