S13 tipo 20kV transformador imerso em óleo
Nossa empresa' os transformadores de distribuição imersos em óleo trifásicos apresentam uma nova estrutura de isolamento para o corpo do transformador, melhorando a capacidade de resistência ao curto-circuito; o núcleo é feito de chapas de aço de silício laminadas a frio de alta qualidade.
Garantia de Qualidade
Bem feito
Serviço pós-venda sem preocupação
Garantia de Qualidade
Classificação:
Transformador imerso em óleo 20kV-35kV
Teléfono:0371-63719330
Introdução ao produto
Os transformadores de distribuição imersos em óleo trifásicos produzidos pela nossa empresa adotam uma nova estrutura de isolamento na parte ativa, melhorando a resistência ao curto-circuito; o núcleo de ferro é feito de chapas de aço de silício laminadas a frio de alta qualidade;
Os enrolamentos de alta tensão são todos feitos de fio de cobre sem oxigênio de alta qualidade em uma estrutura cilíndrica de várias camadas; todos os elementos de fixação são tratados com tratamento anti-afrouxamento especial.
Os produtos apresentam alta eficiência e baixa perda, poupando uma grande quantidade de consumo de energia e custos operacionais, com benefícios sociais notáveis; São produtos que merecem ser promovidos.
Parâmetros
| Tipo | Combinação de tensão | símbolo de conexão | Impedância de curto-circuito | perda (W) | Corrente sem carga (%) | |||
| O H-V | Gama de toque | O L-V | Sem perda de carga | Perda de carga | ||||
| S13-50/20 | 202224 | ±5% ±2*2.5% | 0.4 0.415 0.433 | Dyn11Yyn0 (em inglês) | 6.5 | 170 | 1270/1210 | 2.0 |
| S13-100/20 | 230 | 2120/2020 | 1.8 | |||||
| S13-125/20 | 270 | 2500/2380 | 1.7 | |||||
| S13-160/20 | 290 | 2970/2830 | 1.6 | |||||
| S13-200/20 | 340 | 3500/3330 | 1.5 | |||||
| S13-250/20 | 410 | 4160/3960 | 1.4 | |||||
| S13-315/20 | 490 | 5010/4770 | 1.4 | |||||
| S13-400/20 | 580 | 6050/5760 | 1.3 | |||||
| S13-500/20 | 690 | 7280/6930 | 1.2 | |||||
| S13-630/20 | 830 | 8280 | 1.1 | |||||
| S13-800/20 | 980 | 9900 | 1.0 | |||||
| S13-1000/20 | 1150 | 12150 | 1.0 | |||||
| S13-1250/20 | 1410 | 14670 | 0.9 | |||||
| S13-1600/20 | 1700 | 17550 | 0.8 | |||||
Etiqueta:
Produtos relacionados
Produtos relacionados
Inquérito do produto